Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0808 1.0809 0.8 16:54:43
GBPUSD alert 1.2926 1.2927 1.3 16:54:43
USDJPY alert 149.76 149.78 2.0 16:54:43
USDCHF alert 0.8822 0.8824 1.5 16:54:43
AUDUSD alert 0.6227 0.6228 1.4 16:54:43
NZDUSD alert 0.5662 0.5664 1.9 16:54:43
USDCAD alert 1.4384 1.4386 1.9 16:54:43
EURGBP alert 0.8361 0.8362 1.7 16:54:43
EURJPY alert 161.86 161.89 2.2 16:54:43
EURCHF alert 0.9536 0.9538 2.1 16:54:43
EURAUD alert 1.7355 1.7357 2.6 16:54:43
EURNZD alert 1.9086 1.9090 3.1 16:54:43
EURCAD alert 1.5547 1.5549 2.5 16:54:43
GBPJPY alert 193.58 193.60 2.0 16:54:43
GBPCHF alert 1.1404 1.1406 2.1 16:54:43
GBPAUD alert 2.0756 2.0758 2.6 16:54:43
GBPNZD alert 2.2827 2.2830 3.4 16:54:43
GBPCAD alert 1.8593 1.8595 2.3 16:54:43
CHFJPY alert 169.73 169.75 2.5 16:54:43
AUDJPY alert 93.26 93.28 2.1 16:54:43
AUDCHF alert 0.5494 0.5496 1.5 16:54:43
AUDNZD alert 1.0997 1.0999 2.4 16:54:43
AUDCAD alert 0.8957 0.8960 2.7 16:54:43
NZDJPY alert 84.80 84.82 2.0 16:54:43
NZDCHF alert 0.4995 0.4997 1.6 16:54:43
NZDCAD alert 0.8144 0.8147 3.3 16:54:43
CADJPY alert 104.10 104.13 2.6 16:54:43
CADCHF alert 0.6133 0.6135 1.5 16:54:43
XAGUSD alert 33.68 33.71 2.7 16:54:43
XAUUSD alert 3,111.4 3,111.6 2.6 16:54:43
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.9 16:54:43
XTIUSD alert 69.9 70.0 1.0 16:54:43
XTIUSD.Daily alert 69.9 70.0 0.9 16:54:43
AUS200 alert 7,832 7,838 6.3 16:54:43
UK100 alert 8,560 8,563 3.3 16:54:43
FRA40 alert 7,783 7,788 5.8 16:54:43
GER40 alert 22,082 22,086 3.9 16:54:43
ESP35 alert 13,078 13,098 20.0 16:54:43
EUSTX50 alert 5,252 5,256 3.9 16:54:43
US30 alert 41,359 41,365 5.8 16:54:43
NAS100 alert 18,898 18,901 2.8 16:54:43
NVDA.Daily alert 104.6 104.8 1.7 16:54:43
TSLA.Daily alert 248.2 248.4 2.5 16:54:43
US30.Daily alert 41,359 41,365 5.6 16:54:43
BCHUSD.Daily alert 298 300 0.2 16:54:43
LTCUSD.Daily alert 81.9 82.2 3.5 16:54:43
NAS100.Daily alert 18,899 18,901 2.6 16:54:43
SOLUSD.Daily alert 124.9 125.2 2.6 16:54:43
SPX500.Daily alert 5,515 5,517 1.6 16:54:43
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.8 16:54:43
SPX500 alert 5,515 5,517 1.8 16:54:43
BTCUSD.Daily alert 82,450 82,474 2.4 16:54:43
ETHUSD.Daily alert 1,817 1,819 1.8 16:54:43
XRPUSD.Daily alert 2.0823 2.0842 18.3 16:54:43
ADAUSD alert 0.640 0.643 3.5 16:54:43
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 16:54:43
BCHUSD alert 298 300 0.2 16:54:43
BNBUSD alert 597.2 598.8 16.0 16:54:43
BTCUSD alert 82,449 82,475 2.6 16:54:43
DOTUSD alert 3.98 4.04 6.1 16:54:43
ETCUSD alert 16.61 16.67 6.3 16:54:43
ETHUSD alert 1,817 1,819 2.1 16:54:43
EURMXN alert 22.025 22.030 5.2 16:54:43
EURZAR alert 19.8952 19.9022 70.0 16:54:43
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 16:54:43
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 16:54:43
GBPMXN alert 26.337 26.350 13.5 16:54:43
GBPZAR alert 23.7932 23.8022 90.0 16:54:43
GRTUSD alert 0.086 0.088 2.7 16:54:43
ICPUSD alert 5.12 5.28 16.3 16:54:43
JPN225 alert 35,600 35,639 3.9 16:54:43
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 16:54:43
LTCUSD alert 81.9 82.2 3.8 16:54:43
SOLUSD alert 124.9 125.2 3.5 16:54:43
TRXUSD alert 0.2333 0.2336 2.7 16:54:43
UNIUSD alert 5.87 5.92 5.4 16:54:43
USDMXN alert 20.375 20.382 6.4 16:54:43
USDZAR alert 18.4069 18.4134 65.0 16:54:43
XNGUSD alert 4.18 4.21 3.7 16:54:43
XRPUSD alert 2.0823 2.0842 18.5 16:54:43
ZARJPY alert 8.12 8.15 2.3 16:54:43
ZECUSD alert 37.7 37.9 2.4 16:54:43
AAVEUSD alert 157.2 157.9 7.0 16:54:43
ALGOUSD alert 0.174 0.180 6.4 16:54:43
ATOMUSD alert 4.32 4.40 8.5 16:54:43
AVAXUSD alert 18.54 18.75 20.6 16:54:43
DASHUSD alert 21.7 22.0 2.4 16:54:43
DOGEUSD alert 0.1627 0.1631 4.3 16:54:43
IOTAUSD alert 0.167 0.169 2.8 16:54:43
LINKUSD alert 13.27 13.35 8.0 16:54:43
MANAUSD alert 0.239 0.252 12.5 16:54:43
NEARUSD alert 2.50 2.59 9.4 16:54:43
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).