Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:51:23 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:51:23 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:51:23 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 18:51:23 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:51:23 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:51:23 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:51:23 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 18:51:23 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 1.9 | 18:51:23 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:51:23 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:51:23 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8313 | 2.8 | 18:51:23 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:51:23 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:51:23 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1342 | 1.7 | 18:51:23 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:51:23 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.5 | 18:51:23 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8195 | 2.2 | 18:51:23 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.3 | 18:51:23 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.0 | 18:51:23 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:51:23 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.5 | 18:51:23 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.5 | 18:51:23 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:51:23 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:51:23 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.9 | 18:51:23 | |
CADJPY | 107.46 | 107.48 | 2.6 | 18:51:23 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:51:23 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.16 | 3.3 | 18:51:23 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 2.8 | 18:51:23 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:51:23 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:51:23 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:51:23 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:51:23 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:51:23 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:51:23 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 4.4 | 18:51:23 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:51:23 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 18:51:23 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 18:51:23 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:51:23 | |
TSLA.Daily | 487.2 | 487.5 | 2.8 | 18:51:23 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.1 | 18:51:23 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 521 | 0.2 | 18:51:23 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 18:51:23 | |
NAS100.Daily | 22,102 | 22,105 | 2.8 | 18:51:23 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 18:51:23 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:51:23 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:51:23 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:51:23 | |
BTCUSD.Daily | 104,074 | 104,094 | 2.0 | 18:51:23 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.7 | 18:51:23 | |
XRPUSD.Daily | 2.4719 | 2.4734 | 15.0 | 18:51:23 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 18:51:23 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:51:23 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:51:23 | |
BNBUSD | 715.4 | 716.7 | 12.6 | 18:51:23 | |
BTCUSD | 104,073 | 104,095 | 2.2 | 18:51:23 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:51:23 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.69 | 6.6 | 18:51:23 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.9 | 18:51:23 | |
EURMXN | 21.122 | 21.126 | 4.1 | 18:51:23 | |
EURZAR | 18.9337 | 18.9407 | 70.0 | 18:51:23 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:51:23 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.215 | 8.8 | 18:51:23 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:51:23 | |
GBPMXN | 25.609 | 25.619 | 9.4 | 18:51:23 | |
GBPZAR | 22.9581 | 22.9671 | 90.0 | 18:51:23 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:51:23 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 18:51:23 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 18:51:23 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.240 | 12.9 | 18:51:23 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:51:23 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:51:23 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:51:23 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 18:51:23 | |
USDMXN | 20.178 | 20.181 | 3.1 | 18:51:23 | |
USDZAR | 18.0867 | 18.0932 | 65.0 | 18:51:23 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:51:23 | |
XRPUSD | 2.4715 | 2.4742 | 27.8 | 18:51:23 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:51:23 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 18:51:23 | |
AAVEUSD | 368.0 | 368.7 | 7.0 | 18:51:23 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:51:23 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:51:23 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 18:51:23 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:51:23 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 18:51:23 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:51:23 | |
LINKUSD | 27.44 | 27.52 | 8.0 | 18:51:23 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.6 | 18:51:23 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 18:51:23 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).