Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:51:07 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:51:07 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:51:07 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.3 | 18:51:07 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:51:07 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:51:07 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:51:07 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 18:51:07 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:51:07 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:51:07 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:51:07 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.2 | 18:51:07 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:51:07 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.3 | 18:51:07 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 18:51:07 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.6 | 18:51:07 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.5 | 18:51:07 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.1 | 18:51:07 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.40 | 2.5 | 18:51:07 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:51:07 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:51:07 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.5 | 18:51:07 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.6 | 18:51:07 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:51:07 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:51:07 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.8 | 18:51:07 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:51:07 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:51:07 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.2 | 18:51:07 | |
XAUUSD | 2,634.5 | 2,634.8 | 3.0 | 18:51:07 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:51:07 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:51:07 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:51:07 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:51:07 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:51:07 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:51:07 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:51:07 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:51:07 | |
US30 | 43,789 | 43,795 | 5.3 | 18:51:07 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 18:51:07 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 18:51:07 | |
TSLA.Daily | 487.1 | 487.5 | 3.7 | 18:51:07 | |
US30.Daily | 43,790 | 43,795 | 5.1 | 18:51:07 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:51:07 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.5 | 3.5 | 18:51:07 | |
NAS100.Daily | 22,102 | 22,105 | 2.8 | 18:51:07 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 18:51:07 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:51:07 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:51:07 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:51:07 | |
BTCUSD.Daily | 104,072 | 104,092 | 2.0 | 18:51:07 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.3 | 18:51:07 | |
XRPUSD.Daily | 2.4749 | 2.4759 | 10.6 | 18:51:07 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.2 | 18:51:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:51:07 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:51:07 | |
BNBUSD | 715.6 | 716.8 | 12.6 | 18:51:07 | |
BTCUSD | 104,071 | 104,093 | 2.2 | 18:51:07 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:51:07 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.69 | 6.6 | 18:51:07 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.5 | 18:51:07 | |
EURMXN | 21.120 | 21.123 | 3.8 | 18:51:07 | |
EURZAR | 18.9341 | 18.9411 | 70.0 | 18:51:07 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:51:07 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.7 | 18:51:07 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:51:07 | |
GBPMXN | 25.606 | 25.615 | 9.1 | 18:51:07 | |
GBPZAR | 22.9576 | 22.9666 | 90.0 | 18:51:07 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:51:07 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.4 | 18:51:07 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 18:51:07 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:51:07 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:51:07 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.6 | 2.9 | 18:51:07 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:51:07 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 18:51:07 | |
USDMXN | 20.176 | 20.180 | 3.4 | 18:51:07 | |
USDZAR | 18.0865 | 18.0930 | 65.0 | 18:51:07 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:51:07 | |
XRPUSD | 2.4740 | 2.4767 | 27.8 | 18:51:07 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:51:07 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:51:07 | |
AAVEUSD | 368.6 | 369.3 | 7.0 | 18:51:07 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:51:07 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.2 | 18:51:07 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 18:51:07 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:51:07 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 4.8 | 18:51:07 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:51:07 | |
LINKUSD | 27.44 | 27.52 | 8.0 | 18:51:07 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:51:07 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.4 | 18:51:07 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).