Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0810 1.0811 0.8 16:58:12
GBPUSD alert 1.2930 1.2931 1.3 16:58:12
USDJPY alert 149.70 149.72 2.0 16:58:12
USDCHF alert 0.8823 0.8824 1.5 16:58:12
AUDUSD alert 0.6229 0.6230 1.4 16:58:12
NZDUSD alert 0.5665 0.5666 1.9 16:58:12
USDCAD alert 1.4378 1.4380 1.9 16:58:12
EURGBP alert 0.8359 0.8361 1.7 16:58:12
EURJPY alert 161.83 161.85 2.2 16:58:12
EURCHF alert 0.9537 0.9539 2.1 16:58:12
EURAUD alert 1.7352 1.7354 2.6 16:58:12
EURNZD alert 1.9080 1.9083 2.9 16:58:12
EURCAD alert 1.5542 1.5544 2.4 16:58:12
GBPJPY alert 193.57 193.59 2.0 16:58:12
GBPCHF alert 1.1408 1.1410 1.8 16:58:12
GBPAUD alert 2.0755 2.0758 2.6 16:58:12
GBPNZD alert 2.2823 2.2825 2.5 16:58:12
GBPCAD alert 1.8591 1.8593 2.1 16:58:12
CHFJPY alert 169.66 169.68 2.5 16:58:12
AUDJPY alert 93.25 93.27 2.1 16:58:12
AUDCHF alert 0.5496 0.5497 1.5 16:58:12
AUDNZD alert 1.0995 1.0997 2.2 16:58:12
AUDCAD alert 0.8956 0.8959 2.7 16:58:12
NZDJPY alert 84.81 84.83 2.0 16:58:12
NZDCHF alert 0.4998 0.5000 1.6 16:58:12
NZDCAD alert 0.8144 0.8147 3.0 16:58:12
CADJPY alert 104.11 104.13 2.6 16:58:12
CADCHF alert 0.6136 0.6137 1.5 16:58:12
XAGUSD alert 33.77 33.80 2.9 16:58:12
XAUUSD alert 3,112.9 3,113.2 2.6 16:58:12
XBRUSD alert 73.5 73.5 0.8 16:58:12
XTIUSD alert 70.0 70.1 1.1 16:58:12
XTIUSD.Daily alert 70.0 70.1 1.0 16:58:12
AUS200 alert 7,840 7,846 6.3 16:58:12
UK100 alert 8,571 8,574 3.0 16:58:12
FRA40 alert 7,795 7,800 5.3 16:58:12
GER40 alert 22,129 22,134 4.9 16:58:12
ESP35 alert 13,104 13,124 20.0 16:58:12
EUSTX50 alert 5,260 5,264 3.9 16:58:12
US30 alert 41,424 41,430 5.8 16:58:12
NAS100 alert 18,938 18,941 2.6 16:58:12
NVDA.Daily alert 105.0 105.1 1.7 16:58:12
TSLA.Daily alert 249.1 249.4 2.8 16:58:12
US30.Daily alert 41,424 41,430 5.6 16:58:12
BCHUSD.Daily alert 298 301 0.2 16:58:12
LTCUSD.Daily alert 81.9 82.2 3.5 16:58:12
NAS100.Daily alert 18,938 18,941 2.6 16:58:12
SOLUSD.Daily alert 125.4 125.7 2.6 16:58:12
SPX500.Daily alert 5,525 5,526 1.6 16:58:12
XBRUSD.Daily alert 73.5 73.5 0.7 16:58:12
SPX500 alert 5,525 5,526 1.8 16:58:12
BTCUSD.Daily alert 82,570 82,594 2.4 16:58:12
ETHUSD.Daily alert 1,819 1,821 1.7 16:58:12
XRPUSD.Daily alert 2.0817 2.0836 18.3 16:58:12
ADAUSD alert 0.642 0.645 3.5 16:58:12
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 16:58:12
BCHUSD alert 298 301 0.2 16:58:12
BNBUSD alert 597.1 598.7 16.0 16:58:12
BTCUSD alert 82,569 82,595 2.6 16:58:12
DOTUSD alert 3.98 4.04 6.0 16:58:12
ETCUSD alert 16.63 16.70 6.3 16:58:12
ETHUSD alert 1,819 1,821 2.0 16:58:12
EURMXN alert 22.033 22.037 4.2 16:58:12
EURZAR alert 19.8983 19.9053 70.0 16:58:12
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 16:58:12
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 16:58:12
GBPMXN alert 26.352 26.364 11.4 16:58:12
GBPZAR alert 23.8011 23.8101 90.0 16:58:12
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 16:58:12
ICPUSD alert 5.13 5.30 16.3 16:58:12
JPN225 alert 35,627 35,668 4.1 16:58:12
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 16:58:12
LTCUSD alert 81.9 82.2 3.8 16:58:12
SOLUSD alert 125.4 125.7 3.5 16:58:12
TRXUSD alert 0.2339 0.2341 2.7 16:58:12
UNIUSD alert 5.88 5.93 5.4 16:58:12
USDMXN alert 20.380 20.386 6.5 16:58:12
USDZAR alert 18.4072 18.4137 65.0 16:58:12
XNGUSD alert 4.17 4.21 3.6 16:58:12
XRPUSD alert 2.0817 2.0836 18.5 16:58:12
ZARJPY alert 8.12 8.14 2.3 16:58:12
ZECUSD alert 37.8 38.0 2.4 16:58:12
AAVEUSD alert 157.3 158.0 7.0 16:58:12
ALGOUSD alert 0.174 0.181 6.4 16:58:12
ATOMUSD alert 4.32 4.40 8.5 16:58:12
AVAXUSD alert 18.58 18.79 20.6 16:58:12
DASHUSD alert 21.8 22.0 2.4 16:58:12
DOGEUSD alert 0.1629 0.1633 4.3 16:58:12
IOTAUSD alert 0.167 0.169 2.6 16:58:12
LINKUSD alert 13.27 13.35 8.0 16:58:12
MANAUSD alert 0.240 0.252 12.5 16:58:12
NEARUSD alert 2.50 2.59 9.4 16:58:12
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).