Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0469 | 0.8 | 18:46:38 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:46:38 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:46:38 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:46:38 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 18:46:38 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5717 | 1.9 | 18:46:38 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:46:38 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:46:38 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 18:46:38 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.3 | 18:46:38 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 18:46:38 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 18:46:38 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.4 | 18:46:38 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:46:38 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.9 | 18:46:38 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.6 | 18:46:38 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.9 | 18:46:38 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.2 | 18:46:38 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.43 | 2.5 | 18:46:38 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:46:38 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:46:38 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.4 | 18:46:38 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:46:38 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:46:38 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:46:38 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.8 | 18:46:38 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 18:46:38 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:46:38 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 18:46:38 | |
XAUUSD | 2,634.2 | 2,634.5 | 3.0 | 18:46:38 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:46:38 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:46:38 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:46:38 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:46:38 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:46:38 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:46:38 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:46:38 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:46:38 | |
US30 | 43,780 | 43,786 | 5.3 | 18:46:38 | |
NAS100 | 22,105 | 22,108 | 3.2 | 18:46:38 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:46:38 | |
TSLA.Daily | 487.1 | 487.4 | 2.8 | 18:46:38 | |
US30.Daily | 43,781 | 43,786 | 5.1 | 18:46:38 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:46:38 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:46:38 | |
NAS100.Daily | 22,105 | 22,108 | 2.8 | 18:46:38 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:46:38 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:46:38 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:46:38 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:46:38 | |
BTCUSD.Daily | 104,083 | 104,103 | 2.0 | 18:46:38 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 1.5 | 18:46:38 | |
XRPUSD.Daily | 2.4693 | 2.4706 | 13.7 | 18:46:38 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 18:46:38 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:46:38 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:46:38 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.7 | 18:46:38 | |
BTCUSD | 104,082 | 104,104 | 2.2 | 18:46:38 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:46:38 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.62 | 6.7 | 18:46:38 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 18:46:38 | |
EURMXN | 21.128 | 21.135 | 6.8 | 18:46:38 | |
EURZAR | 18.9374 | 18.9444 | 70.0 | 18:46:38 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:46:38 | |
FTMUSD | 1.202 | 1.211 | 8.7 | 18:46:38 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:46:38 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.625 | 11.2 | 18:46:38 | |
GBPZAR | 22.9587 | 22.9677 | 90.0 | 18:46:38 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:46:38 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:46:38 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 18:46:38 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:46:38 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:46:38 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:46:38 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:46:38 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 18:46:38 | |
USDMXN | 20.183 | 20.189 | 5.9 | 18:46:38 | |
USDZAR | 18.0890 | 18.0955 | 65.0 | 18:46:38 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:46:38 | |
XRPUSD | 2.4690 | 2.4718 | 28.8 | 18:46:38 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:46:38 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:46:38 | |
AAVEUSD | 366.9 | 367.6 | 7.0 | 18:46:38 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:46:38 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:46:38 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 18:46:38 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:46:38 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 18:46:38 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:46:38 | |
LINKUSD | 27.29 | 27.37 | 8.0 | 18:46:38 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:46:38 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 18:46:38 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).