Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:37:43 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.3 | 18:37:43 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:37:43 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.3 | 18:37:43 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:37:43 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:37:43 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.7 | 18:37:43 | |
EURGBP | 0.8250 | 0.8252 | 1.7 | 18:37:43 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:37:43 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.0 | 18:37:43 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6623 | 2.4 | 18:37:43 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 18:37:43 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 18:37:43 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 18:37:43 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.9 | 18:37:43 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.6 | 18:37:43 | |
GBPNZD | 2.2196 | 2.2199 | 2.8 | 18:37:43 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.2 | 18:37:43 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.3 | 18:37:43 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.0 | 18:37:43 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:37:43 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 18:37:43 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:37:43 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:37:43 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:37:43 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:37:43 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 18:37:43 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:37:43 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 2.9 | 18:37:43 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 18:37:43 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:37:43 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:37:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:37:43 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 18:37:43 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:37:43 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:37:43 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:37:43 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:37:43 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 18:37:43 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 18:37:43 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 18:37:43 | |
TSLA.Daily | 484.3 | 484.6 | 2.6 | 18:37:43 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 18:37:43 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 519 | 0.2 | 18:37:43 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 18:37:43 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.8 | 18:37:43 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 18:37:43 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 18:37:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:37:43 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 18:37:43 | |
BTCUSD.Daily | 103,966 | 103,984 | 1.9 | 18:37:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 18:37:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4571 | 2.4589 | 17.6 | 18:37:43 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 18:37:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:37:43 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 18:37:43 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.0 | 12.6 | 18:37:43 | |
BTCUSD | 103,964 | 103,986 | 2.2 | 18:37:43 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:37:43 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.6 | 18:37:43 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.9 | 18:37:43 | |
EURMXN | 21.136 | 21.141 | 5.1 | 18:37:43 | |
EURZAR | 18.9478 | 18.9548 | 70.0 | 18:37:43 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:37:43 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.9 | 18:37:43 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:37:43 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.625 | 11.0 | 18:37:43 | |
GBPZAR | 22.9618 | 22.9708 | 90.0 | 18:37:43 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:37:43 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 18:37:43 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 18:37:43 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:37:43 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:37:43 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 18:37:43 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:37:43 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:37:43 | |
USDMXN | 20.179 | 20.184 | 4.8 | 18:37:43 | |
USDZAR | 18.0871 | 18.0943 | 71.9 | 18:37:43 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:37:43 | |
XRPUSD | 2.4567 | 2.4596 | 29.4 | 18:37:43 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:37:43 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.7 | 18:37:43 | |
AAVEUSD | 368.3 | 369.0 | 7.0 | 18:37:43 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:37:43 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 18:37:43 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 18:37:43 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:37:43 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.0 | 18:37:43 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:37:43 | |
LINKUSD | 27.39 | 27.47 | 8.0 | 18:37:43 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:37:43 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 18:37:43 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).