Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:24:06 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:24:06 | |
USDJPY | 153.92 | 153.94 | 2.2 | 19:24:06 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 19:24:06 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:24:06 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:24:06 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:24:06 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:24:06 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 1.9 | 19:24:06 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.2 | 19:24:06 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.2 | 19:24:06 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.1 | 19:24:06 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.3 | 19:24:06 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 19:24:06 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 19:24:06 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:24:06 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.5 | 19:24:06 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8206 | 2.2 | 19:24:06 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:24:06 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:24:06 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:24:06 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:24:06 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 19:24:06 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:24:06 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:24:06 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:24:06 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:24:06 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:24:06 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.3 | 19:24:06 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 3.0 | 19:24:06 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:24:06 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:24:06 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 19:24:06 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:24:06 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:24:06 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:24:06 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:24:06 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,977 | 4.9 | 19:24:06 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 19:24:06 | |
NAS100 | 22,097 | 22,101 | 3.2 | 19:24:06 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 19:24:06 | |
TSLA.Daily | 478.4 | 478.8 | 3.8 | 19:24:06 | |
US30.Daily | 43,856 | 43,861 | 5.1 | 19:24:06 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:24:06 | |
LTCUSD.Daily | 114.7 | 115.1 | 3.5 | 19:24:06 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,100 | 2.8 | 19:24:06 | |
SOLUSD.Daily | 214.7 | 215.0 | 2.6 | 19:24:06 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.6 | 19:24:06 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:24:06 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 19:24:06 | |
BTCUSD.Daily | 104,349 | 104,369 | 2.0 | 19:24:06 | |
ETHUSD.Daily | 3,862 | 3,864 | 1.7 | 19:24:06 | |
XRPUSD.Daily | 2.4493 | 2.4506 | 12.4 | 19:24:06 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.2 | 19:24:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:24:06 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:24:06 | |
BNBUSD | 712.1 | 713.3 | 12.7 | 19:24:06 | |
BTCUSD | 104,348 | 104,370 | 2.2 | 19:24:06 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 19:24:06 | |
ETCUSD | 31.37 | 31.43 | 6.5 | 19:24:06 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.8 | 19:24:06 | |
EURMXN | 21.094 | 21.100 | 5.5 | 19:24:06 | |
EURZAR | 18.9478 | 18.9548 | 70.0 | 19:24:06 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:24:06 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.6 | 19:24:06 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:24:06 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.597 | 11.4 | 19:24:06 | |
GBPZAR | 22.9832 | 22.9922 | 90.0 | 19:24:06 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:24:06 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 19:24:06 | |
JPN225 | 39,406 | 39,436 | 3.0 | 19:24:06 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.238 | 12.9 | 19:24:06 | |
LTCUSD | 114.7 | 115.1 | 3.8 | 19:24:06 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 19:24:06 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 19:24:06 | |
UNIUSD | 15.43 | 15.48 | 5.4 | 19:24:06 | |
USDMXN | 20.143 | 20.146 | 3.2 | 19:24:06 | |
USDZAR | 18.0914 | 18.0984 | 70.1 | 19:24:06 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:24:06 | |
XRPUSD | 2.4488 | 2.4515 | 27.8 | 19:24:06 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:24:06 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 19:24:06 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 19:24:06 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:24:06 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 19:24:06 | |
AVAXUSD | 46.00 | 46.21 | 20.7 | 19:24:06 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:24:06 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3830 | 5.1 | 19:24:06 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 3.0 | 19:24:06 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 19:24:06 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 19:24:06 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.6 | 19:24:06 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).