Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.9 | 17:47:54 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 17:47:54 | |
USDJPY | 154.00 | 154.03 | 2.3 | 17:47:54 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:47:54 | |
AUDUSD | 0.6311 | 0.6313 | 1.5 | 17:47:54 | |
NZDUSD | 0.5723 | 0.5725 | 1.9 | 17:47:54 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.9 | 17:47:54 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8256 | 1.7 | 17:47:54 | |
EURJPY | 161.46 | 161.48 | 2.0 | 17:47:54 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.2 | 17:47:54 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 17:47:54 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.2 | 17:47:54 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 17:47:54 | |
GBPJPY | 195.58 | 195.61 | 2.3 | 17:47:54 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1343 | 1.7 | 17:47:54 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 17:47:54 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2189 | 2.5 | 17:47:54 | |
GBPCAD | 1.8185 | 1.8187 | 2.1 | 17:47:54 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.4 | 17:47:54 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:47:54 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5638 | 1.5 | 17:47:54 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:47:54 | |
AUDCAD | 0.9038 | 0.9040 | 2.7 | 17:47:54 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:47:54 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:47:54 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.6 | 17:47:54 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 17:47:54 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:47:54 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.4 | 17:47:54 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 2.9 | 17:47:54 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:47:54 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:47:54 | |
NAS100 | 22,119 | 22,122 | 3.2 | 17:47:54 | |
US30 | 43,860 | 43,866 | 5.3 | 17:47:54 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:47:54 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:47:54 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:47:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:47:54 | |
BCHUSD | 515.3 | 517.7 | 24.4 | 17:47:54 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.6 | 17:47:54 | |
BTCUSD | 104,331 | 104,355 | 2.4 | 17:47:54 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.0 | 17:47:54 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.50 | 6.6 | 17:47:54 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 2.0 | 17:47:54 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 4.8 | 17:47:54 | |
EURZAR | 18.9443 | 18.9513 | 70.0 | 17:47:54 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 17:47:54 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:47:54 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 9.2 | 17:47:54 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.578 | 10.4 | 17:47:54 | |
GBPZAR | 22.9480 | 22.9570 | 90.0 | 17:47:54 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:47:54 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.5 | 17:47:54 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:47:54 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 17:47:54 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.0 | 2.9 | 17:47:54 | |
SUIUSD | 4.558 | 4.570 | 11.1 | 17:47:54 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:47:54 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 17:47:54 | |
USDMXN | 20.131 | 20.137 | 5.8 | 17:47:54 | |
USDZAR | 18.0696 | 18.0764 | 68.8 | 17:47:54 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:47:54 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:47:54 | |
XRPUSD | 2.4662 | 2.4689 | 27.8 | 17:47:54 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:47:54 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 17:47:54 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 17:47:54 | |
AAVEUSD | 370.3 | 371.0 | 7.0 | 17:47:54 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:47:54 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:47:54 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 17:47:54 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:47:54 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.1 | 17:47:54 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:47:54 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 17:47:54 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 17:47:54 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 17:47:54 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).