Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 18:23:32 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:23:32 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 18:23:32 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:23:32 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:23:32 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:23:32 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.8 | 18:23:32 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:23:32 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:23:32 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:23:32 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6621 | 2.3 | 18:23:32 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8319 | 2.8 | 18:23:32 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5009 | 2.3 | 18:23:32 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.1 | 18:23:32 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1336 | 1.7 | 18:23:32 | |
GBPAUD | 2.0133 | 2.0135 | 2.6 | 18:23:32 | |
GBPNZD | 2.2189 | 2.2192 | 2.5 | 18:23:32 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.1 | 18:23:32 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:23:32 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.10 | 2.1 | 18:23:32 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:23:32 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:23:32 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:23:32 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:23:32 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:23:32 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:23:32 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 18:23:32 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:23:32 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.2 | 18:23:32 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 2.9 | 18:23:32 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:23:32 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:23:32 | |
NAS100 | 22,045 | 22,048 | 3.2 | 18:23:32 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 18:23:32 | |
ADAUSD | 1.009 | 1.012 | 3.3 | 18:23:32 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 18:23:32 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 18:23:32 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 18:23:32 | |
BCHUSD | 511.7 | 514.1 | 24.4 | 18:23:32 | |
BNBUSD | 709.7 | 710.9 | 12.7 | 18:23:32 | |
BTCUSD | 103,495 | 103,517 | 2.2 | 18:23:32 | |
DOTUSD | 8.11 | 8.18 | 6.1 | 18:23:32 | |
ETCUSD | 31.19 | 31.26 | 6.6 | 18:23:32 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,839 | 1.7 | 18:23:32 | |
EURMXN | 21.129 | 21.134 | 5.6 | 18:23:32 | |
EURZAR | 18.9451 | 18.9521 | 70.0 | 18:23:32 | |
FETUSD | 1.563 | 1.576 | 12.9 | 18:23:32 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 18:23:32 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.213 | 8.7 | 18:23:32 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.605 | 11.1 | 18:23:32 | |
GBPZAR | 22.9501 | 22.9591 | 90.0 | 18:23:32 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 18:23:32 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.91 | 16.3 | 18:23:32 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:23:32 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 18:23:32 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 18:23:32 | |
SUIUSD | 4.529 | 4.541 | 11.1 | 18:23:32 | |
TRXUSD | 0.2708 | 0.2711 | 2.7 | 18:23:32 | |
UNIUSD | 15.45 | 15.51 | 5.4 | 18:23:32 | |
USDMXN | 20.166 | 20.170 | 4.4 | 18:23:32 | |
USDZAR | 18.0803 | 18.0870 | 66.2 | 18:23:32 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:23:32 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:23:32 | |
XRPUSD | 2.4255 | 2.4282 | 27.8 | 18:23:32 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:23:32 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:23:32 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.5 | 18:23:32 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:23:32 | |
ALGOUSD | 0.388 | 0.394 | 6.4 | 18:23:32 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 18:23:32 | |
AVAXUSD | 45.85 | 46.06 | 20.7 | 18:23:32 | |
DASHUSD | 41.7 | 41.9 | 2.4 | 18:23:32 | |
DOGEUSD | 0.3811 | 0.3816 | 5.1 | 18:23:32 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:23:32 | |
LINKUSD | 26.96 | 27.04 | 8.0 | 18:23:32 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 18:23:32 | |
NEARUSD | 6.03 | 6.13 | 10.4 | 18:23:32 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).