Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:58:27 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 17:58:27 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 17:58:27 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:58:27 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 17:58:27 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:58:27 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:58:27 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:58:27 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:58:27 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.2 | 17:58:27 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:58:27 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8306 | 2.8 | 17:58:27 | |
EURCAD | 1.4997 | 1.5000 | 2.2 | 17:58:27 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.47 | 2.3 | 17:58:27 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 17:58:27 | |
GBPAUD | 2.0121 | 2.0124 | 2.6 | 17:58:27 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.8 | 17:58:27 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 17:58:27 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 17:58:27 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 17:58:27 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5633 | 1.5 | 17:58:27 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 17:58:27 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 17:58:27 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:58:27 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 17:58:27 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 17:58:27 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:58:27 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:58:27 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 17:58:27 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 17:58:27 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:58:27 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:58:27 | |
NAS100 | 22,121 | 22,125 | 3.2 | 17:58:27 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 17:58:27 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:58:27 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:58:27 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:58:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:58:27 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.6 | 24.4 | 17:58:27 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.4 | 12.6 | 17:58:27 | |
BTCUSD | 104,458 | 104,480 | 2.2 | 17:58:27 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:58:27 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.6 | 17:58:27 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 17:58:27 | |
EURMXN | 21.092 | 21.097 | 5.4 | 17:58:27 | |
EURZAR | 18.9238 | 18.9308 | 70.0 | 17:58:27 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 17:58:27 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:58:27 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.3 | 17:58:27 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.569 | 11.0 | 17:58:27 | |
GBPZAR | 22.9324 | 22.9414 | 90.0 | 17:58:27 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:58:27 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.4 | 17:58:27 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:58:27 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:58:27 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:58:27 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.570 | 11.1 | 17:58:27 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:58:27 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:58:27 | |
USDMXN | 20.144 | 20.147 | 2.9 | 17:58:27 | |
USDZAR | 18.0721 | 18.0786 | 65.0 | 17:58:27 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:58:27 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:58:27 | |
XRPUSD | 2.4713 | 2.4741 | 28.7 | 17:58:27 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:58:27 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:58:27 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 17:58:27 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 17:58:27 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:58:27 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:58:27 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 17:58:27 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:58:27 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3849 | 5.1 | 17:58:27 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:58:27 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 17:58:27 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.5 | 17:58:27 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.2 | 17:58:27 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).