Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:52:58 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:52:58 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 17:52:58 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 17:52:58 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:52:58 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 17:52:58 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 17:52:58 | |
EURGBP | 0.8250 | 0.8252 | 1.7 | 17:52:58 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 17:52:58 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 17:52:58 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 17:52:58 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.8 | 17:52:58 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.4 | 17:52:58 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.2 | 17:52:58 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 2.0 | 17:52:58 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 17:52:58 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.5 | 17:52:58 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 17:52:58 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 17:52:58 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:52:58 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:52:58 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:52:58 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:52:58 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:52:58 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:52:58 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8197 | 3.5 | 17:52:58 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:52:58 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:52:58 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.5 | 17:52:58 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:52:58 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:52:58 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:52:58 | |
NAS100 | 22,120 | 22,123 | 3.2 | 17:52:58 | |
US30 | 43,867 | 43,873 | 5.3 | 17:52:58 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 17:52:58 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:52:58 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.936 | 6.1 | 17:52:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:52:58 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.2 | 24.4 | 17:52:58 | |
BNBUSD | 712.1 | 713.4 | 12.9 | 17:52:58 | |
BTCUSD | 104,491 | 104,512 | 2.1 | 17:52:58 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:52:58 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.7 | 17:52:58 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.9 | 17:52:58 | |
EURMXN | 21.089 | 21.092 | 3.7 | 17:52:58 | |
EURZAR | 18.9268 | 18.9338 | 70.0 | 17:52:58 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:52:58 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:52:58 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.1 | 17:52:58 | |
GBPMXN | 25.556 | 25.565 | 8.9 | 17:52:58 | |
GBPZAR | 22.9382 | 22.9472 | 90.0 | 17:52:58 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:52:58 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.3 | 17:52:58 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:52:58 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:52:58 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:52:58 | |
SUIUSD | 4.560 | 4.571 | 11.1 | 17:52:58 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:52:58 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 17:52:58 | |
USDMXN | 20.139 | 20.144 | 4.8 | 17:52:58 | |
USDZAR | 18.0749 | 18.0814 | 65.0 | 17:52:58 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:52:58 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:52:58 | |
XRPUSD | 2.4728 | 2.4755 | 27.8 | 17:52:58 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:52:58 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:52:58 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 17:52:58 | |
AAVEUSD | 369.3 | 370.0 | 7.0 | 17:52:58 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:52:58 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:52:58 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 17:52:58 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:52:58 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.0 | 17:52:58 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 17:52:58 | |
LINKUSD | 27.08 | 27.16 | 8.0 | 17:52:58 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.6 | 17:52:58 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 17:52:58 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).