Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0484 | 1.0485 | 0.9 | 17:46:07 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2702 | 1.3 | 17:46:07 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 17:46:07 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:46:07 | |
AUDUSD | 0.6312 | 0.6314 | 1.5 | 17:46:07 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:46:07 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 17:46:07 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 17:46:07 | |
EURJPY | 161.44 | 161.46 | 2.0 | 17:46:07 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:46:07 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.4 | 17:46:07 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 17:46:07 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 17:46:07 | |
GBPJPY | 195.57 | 195.59 | 2.3 | 17:46:07 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 17:46:07 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0119 | 2.3 | 17:46:07 | |
GBPNZD | 2.2186 | 2.2189 | 2.7 | 17:46:07 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.0 | 17:46:07 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.43 | 2.5 | 17:46:07 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:46:07 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:46:07 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.3 | 17:46:07 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9042 | 2.7 | 17:46:07 | |
NZDJPY | 88.14 | 88.16 | 2.0 | 17:46:07 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:46:07 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 17:46:07 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 17:46:07 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:46:07 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.5 | 17:46:07 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 17:46:07 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:46:07 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 17:46:07 | |
NAS100 | 22,122 | 22,125 | 3.2 | 17:46:07 | |
US30 | 43,851 | 43,857 | 5.3 | 17:46:07 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:46:07 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:46:07 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:46:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:46:07 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.6 | 24.4 | 17:46:07 | |
BNBUSD | 712.7 | 714.0 | 12.6 | 17:46:07 | |
BTCUSD | 104,396 | 104,418 | 2.3 | 17:46:07 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 17:46:07 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.7 | 17:46:07 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 17:46:07 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.4 | 17:46:07 | |
EURZAR | 18.9487 | 18.9557 | 70.0 | 17:46:07 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 17:46:07 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:46:07 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 9.1 | 17:46:07 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.568 | 10.0 | 17:46:07 | |
GBPZAR | 22.9555 | 22.9645 | 90.0 | 17:46:07 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:46:07 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 17:46:07 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:46:07 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:46:07 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 17:46:07 | |
SUIUSD | 4.567 | 4.578 | 11.1 | 17:46:07 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 17:46:07 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.82 | 5.4 | 17:46:07 | |
USDMXN | 20.125 | 20.129 | 4.2 | 17:46:07 | |
USDZAR | 18.0741 | 18.0806 | 65.0 | 17:46:07 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:46:07 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:46:07 | |
XRPUSD | 2.4745 | 2.4772 | 27.8 | 17:46:07 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:46:07 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:46:07 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 17:46:07 | |
AAVEUSD | 371.5 | 372.2 | 7.0 | 17:46:07 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:46:07 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 17:46:07 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 17:46:07 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:46:07 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 5.1 | 17:46:07 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:46:07 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 17:46:07 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 17:46:07 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.3 | 17:46:07 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).