Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 18:23:21 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 18:23:21 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:23:21 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:23:21 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:23:21 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:23:21 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:23:21 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:23:21 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:23:21 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 18:23:21 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6623 | 2.4 | 18:23:21 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 2.9 | 18:23:21 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.3 | 18:23:21 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:23:21 | |
GBPCHF | 1.1334 | 1.1336 | 1.8 | 18:23:21 | |
GBPAUD | 2.0133 | 2.0136 | 2.6 | 18:23:21 | |
GBPNZD | 2.2190 | 2.2193 | 2.5 | 18:23:21 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8183 | 2.2 | 18:23:21 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.45 | 2.5 | 18:23:21 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:23:21 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:23:21 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.4 | 18:23:21 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:23:21 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:23:21 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:23:21 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.6 | 18:23:21 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:23:21 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:23:21 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.1 | 18:23:21 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 18:23:21 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:23:21 | |
GER40 | 20,270 | 20,274 | 3.9 | 18:23:21 | |
NAS100 | 22,041 | 22,044 | 3.2 | 18:23:21 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 18:23:21 | |
ADAUSD | 1.009 | 1.013 | 3.3 | 18:23:21 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:23:21 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.930 | 6.1 | 18:23:21 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:23:21 | |
BCHUSD | 512.0 | 514.4 | 24.4 | 18:23:21 | |
BNBUSD | 709.9 | 711.2 | 12.8 | 18:23:21 | |
BTCUSD | 103,513 | 103,535 | 2.2 | 18:23:21 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 18:23:21 | |
ETCUSD | 31.21 | 31.28 | 6.7 | 18:23:21 | |
ETHUSD | 3,839 | 3,840 | 1.6 | 18:23:21 | |
EURMXN | 21.130 | 21.135 | 5.1 | 18:23:21 | |
EURZAR | 18.9460 | 18.9530 | 70.0 | 18:23:21 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 18:23:21 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 18:23:21 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.7 | 18:23:21 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.605 | 10.6 | 18:23:21 | |
GBPZAR | 22.9501 | 22.9591 | 90.0 | 18:23:21 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:23:21 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.3 | 18:23:21 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:23:21 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 18:23:21 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 18:23:21 | |
SUIUSD | 4.533 | 4.544 | 11.1 | 18:23:21 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 18:23:21 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 18:23:21 | |
USDMXN | 20.165 | 20.167 | 2.9 | 18:23:21 | |
USDZAR | 18.0800 | 18.0865 | 65.0 | 18:23:21 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:23:21 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 18:23:21 | |
XRPUSD | 2.4268 | 2.4296 | 28.7 | 18:23:21 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:23:21 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 18:23:21 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.6 | 18:23:21 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:23:21 | |
ALGOUSD | 0.388 | 0.395 | 6.4 | 18:23:21 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 18:23:21 | |
AVAXUSD | 45.88 | 46.09 | 20.7 | 18:23:21 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 18:23:21 | |
DOGEUSD | 0.3813 | 0.3818 | 5.2 | 18:23:21 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:23:21 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 18:23:21 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:23:21 | |
NEARUSD | 6.03 | 6.14 | 10.3 | 18:23:21 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).