Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0799 1.0799 0.8 17:23:12
GBPUSD alert 1.2913 1.2914 1.3 17:23:12
USDJPY alert 149.82 149.84 2.0 17:23:12
USDCHF alert 0.8838 0.8840 1.5 17:23:12
AUDUSD alert 0.6225 0.6226 1.4 17:23:12
NZDUSD alert 0.5655 0.5657 1.9 17:23:12
USDCAD alert 1.4374 1.4376 1.9 17:23:12
EURGBP alert 0.8360 0.8362 1.7 17:23:12
EURJPY alert 161.76 161.78 2.2 17:23:12
EURCHF alert 0.9542 0.9544 2.1 17:23:12
EURAUD alert 1.7342 1.7345 2.6 17:23:12
EURNZD alert 1.9087 1.9090 3.1 17:23:12
EURCAD alert 1.5518 1.5521 2.4 17:23:12
GBPJPY alert 193.47 193.49 2.0 17:23:12
GBPCHF alert 1.1414 1.1416 1.9 17:23:12
GBPAUD alert 2.0742 2.0745 2.6 17:23:12
GBPNZD alert 2.2830 2.2833 2.7 17:23:12
GBPCAD alert 1.8561 1.8564 2.5 17:23:12
CHFJPY alert 169.48 169.51 2.5 17:23:12
AUDJPY alert 93.26 93.29 2.1 17:23:12
AUDCHF alert 0.5502 0.5503 1.5 17:23:12
AUDNZD alert 1.1005 1.1007 2.3 17:23:12
AUDCAD alert 0.8947 0.8950 2.7 17:23:12
NZDJPY alert 84.73 84.75 2.0 17:23:12
NZDCHF alert 0.4999 0.5000 1.6 17:23:12
NZDCAD alert 0.8129 0.8132 3.4 17:23:12
CADJPY alert 104.22 104.25 2.6 17:23:12
CADCHF alert 0.6148 0.6150 1.5 17:23:12
XAGUSD alert 33.72 33.75 2.8 17:23:12
XAUUSD alert 3,112.2 3,112.5 2.6 17:23:12
XBRUSD alert 73.8 73.9 0.9 17:23:12
XTIUSD alert 70.4 70.5 1.1 17:23:12
XTIUSD.Daily alert 70.4 70.5 1.0 17:23:12
AUS200 alert 7,830 7,836 6.3 17:23:12
UK100 alert 8,564 8,567 3.0 17:23:12
FRA40 alert 7,779 7,784 5.3 17:23:12
GER40 alert 22,106 22,110 3.9 17:23:12
ESP35 alert 13,096 13,116 20.0 17:23:12
EUSTX50 alert 5,254 5,258 3.9 17:23:12
US30 alert 41,403 41,409 5.8 17:23:12
NAS100 alert 18,905 18,907 2.8 17:23:12
NVDA.Daily alert 104.2 104.4 1.7 17:23:12
TSLA.Daily alert 247.1 247.4 2.9 17:23:12
US30.Daily alert 41,403 41,409 5.6 17:23:12
BCHUSD.Daily alert 299 301 0.2 17:23:12
LTCUSD.Daily alert 81.9 82.2 3.5 17:23:12
NAS100.Daily alert 18,905 18,907 2.6 17:23:12
SOLUSD.Daily alert 125.9 126.2 2.6 17:23:12
SPX500.Daily alert 5,523 5,524 1.5 17:23:12
XBRUSD.Daily alert 73.8 73.9 0.8 17:23:12
SPX500 alert 5,523 5,525 1.7 17:23:12
BTCUSD.Daily alert 82,929 82,953 2.4 17:23:12
ETHUSD.Daily alert 1,823 1,825 1.8 17:23:12
XRPUSD.Daily alert 2.0907 2.0926 18.3 17:23:12
ADAUSD alert 0.648 0.651 3.5 17:23:12
AXSUSD alert 2.8 3.1 3.2 17:23:12
BCHUSD alert 299 301 0.2 17:23:12
BNBUSD alert 599.3 600.9 16.0 17:23:12
BTCUSD alert 82,928 82,954 2.6 17:23:12
DOTUSD alert 4.00 4.06 6.0 17:23:12
ETCUSD alert 16.66 16.72 6.3 17:23:12
ETHUSD alert 1,823 1,825 2.0 17:23:12
EURMXN alert 22.056 22.061 5.0 17:23:12
EURZAR alert 19.8787 19.8857 70.0 17:23:12
FILUSD alert 2.70 2.84 14.0 17:23:12
FTTUSD alert 1.09 1.19 10.0 17:23:12
GBPMXN alert 26.367 26.377 10.1 17:23:12
GBPZAR alert 23.7758 23.7848 90.0 17:23:12
GRTUSD alert 0.087 0.089 2.7 17:23:12
ICPUSD alert 5.18 5.34 16.4 17:23:12
JPN225 alert 35,607 35,646 3.9 17:23:12
LRCUSD alert 0.093 0.105 12.9 17:23:12
LTCUSD alert 81.9 82.2 3.8 17:23:12
SOLUSD alert 125.9 126.2 3.5 17:23:12
TRXUSD alert 0.2351 0.2354 2.7 17:23:12
UNIUSD alert 5.92 5.97 5.4 17:23:12
USDMXN alert 20.424 20.430 6.3 17:23:12
USDZAR alert 18.4114 18.4185 71.3 17:23:12
XNGUSD alert 4.19 4.23 3.7 17:23:12
XRPUSD alert 2.0907 2.0926 18.5 17:23:12
ZARJPY alert 8.12 8.15 2.3 17:23:12
ZECUSD alert 37.5 37.7 2.4 17:23:12
AAVEUSD alert 158.4 159.1 7.0 17:23:12
ALGOUSD alert 0.175 0.181 6.4 17:23:12
ATOMUSD alert 4.35 4.44 8.5 17:23:12
AVAXUSD alert 18.71 18.92 20.6 17:23:12
DASHUSD alert 21.9 22.1 2.4 17:23:12
DOGEUSD alert 0.1636 0.1641 4.3 17:23:12
IOTAUSD alert 0.168 0.170 2.6 17:23:12
LINKUSD alert 13.36 13.44 8.0 17:23:12
MANAUSD alert 0.242 0.254 12.5 17:23:12
NEARUSD alert 2.52 2.61 9.4 17:23:12
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).