Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:02:08 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2706 | 1.3 | 20:02:08 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 20:02:08 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 20:02:08 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:02:08 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:02:08 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 20:02:08 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 20:02:08 | |
EURJPY | 161.13 | 161.14 | 1.9 | 20:02:08 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.2 | 20:02:08 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 20:02:08 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 20:02:08 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.3 | 20:02:08 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 20:02:08 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 20:02:08 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 20:02:08 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.5 | 20:02:08 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8211 | 2.2 | 20:02:08 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 20:02:08 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 20:02:08 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:02:08 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.3 | 20:02:08 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:02:08 | |
NZDJPY | 87.95 | 87.97 | 2.0 | 20:02:08 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:02:08 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.7 | 20:02:08 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.6 | 20:02:08 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:02:08 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.8 | 20:02:08 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 2.9 | 20:02:08 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:02:08 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:02:08 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:02:08 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:02:08 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:02:08 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 20:02:08 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:02:08 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:02:08 | |
US30 | 43,782 | 43,788 | 5.3 | 20:02:08 | |
NAS100 | 22,078 | 22,081 | 3.2 | 20:02:08 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:02:08 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.1 | 3.4 | 20:02:08 | |
US30.Daily | 43,783 | 43,788 | 5.1 | 20:02:08 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 20:02:08 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.3 | 3.5 | 20:02:08 | |
NAS100.Daily | 22,078 | 22,081 | 2.8 | 20:02:08 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 20:02:08 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:02:08 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.7 | 20:02:08 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:02:08 | |
BTCUSD.Daily | 104,634 | 104,654 | 2.0 | 20:02:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,876 | 1.5 | 20:02:08 | |
XRPUSD.Daily | 2.4628 | 2.4650 | 22.8 | 20:02:08 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.2 | 20:02:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 20:02:08 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 20:02:08 | |
BNBUSD | 715.9 | 717.2 | 12.9 | 20:02:08 | |
BTCUSD | 104,634 | 104,655 | 2.1 | 20:02:08 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 20:02:08 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.6 | 20:02:08 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,876 | 1.7 | 20:02:08 | |
EURMXN | 21.138 | 21.143 | 5.5 | 20:02:08 | |
EURZAR | 18.9509 | 18.9579 | 70.0 | 20:02:08 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 20:02:08 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.9 | 20:02:08 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:02:08 | |
GBPMXN | 25.632 | 25.643 | 11.9 | 20:02:08 | |
GBPZAR | 22.9835 | 22.9925 | 90.0 | 20:02:08 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 20:02:08 | |
ICPUSD | 11.92 | 12.09 | 16.5 | 20:02:08 | |
JPN225 | 39,319 | 39,351 | 3.2 | 20:02:08 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 20:02:08 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 20:02:08 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.3 | 2.9 | 20:02:08 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 20:02:08 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 20:02:08 | |
USDMXN | 20.178 | 20.181 | 2.9 | 20:02:08 | |
USDZAR | 18.0888 | 18.0953 | 65.0 | 20:02:08 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 4.0 | 20:02:08 | |
XRPUSD | 2.4617 | 2.4645 | 28.7 | 20:02:08 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:02:08 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.4 | 20:02:08 | |
AAVEUSD | 371.1 | 371.8 | 7.0 | 20:02:08 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 20:02:08 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 20:02:08 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 20:02:08 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 20:02:08 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3859 | 5.1 | 20:02:08 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 20:02:08 | |
LINKUSD | 27.53 | 27.61 | 8.0 | 20:02:08 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.9 | 20:02:08 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 20:02:08 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).