Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/03/31
EURUSD alert 1.0809 1.0810 0.8 16:59:31
GBPUSD alert 1.2929 1.2931 1.3 16:59:31
USDJPY alert 149.65 149.67 2.0 16:59:31
USDCHF alert 0.8822 0.8823 1.5 16:59:31
AUDUSD alert 0.6228 0.6230 1.3 16:59:31
NZDUSD alert 0.5664 0.5666 1.9 16:59:31
USDCAD alert 1.4380 1.4382 1.9 16:59:31
EURGBP alert 0.8359 0.8361 1.7 16:59:31
EURJPY alert 161.76 161.79 2.2 16:59:31
EURCHF alert 0.9535 0.9538 2.1 16:59:31
EURAUD alert 1.7352 1.7355 2.6 16:59:31
EURNZD alert 1.9079 1.9082 2.9 16:59:31
EURCAD alert 1.5543 1.5545 2.3 16:59:31
GBPJPY alert 193.50 193.52 2.0 16:59:31
GBPCHF alert 1.1407 1.1409 1.8 16:59:31
GBPAUD alert 2.0757 2.0759 2.6 16:59:31
GBPNZD alert 2.2823 2.2826 2.5 16:59:31
GBPCAD alert 1.8592 1.8595 2.1 16:59:31
CHFJPY alert 169.62 169.65 2.5 16:59:31
AUDJPY alert 93.21 93.23 1.9 16:59:31
AUDCHF alert 0.5495 0.5496 1.5 16:59:31
AUDNZD alert 1.0995 1.0997 2.1 16:59:31
AUDCAD alert 0.8956 0.8959 2.7 16:59:31
NZDJPY alert 84.77 84.79 2.0 16:59:31
NZDCHF alert 0.4997 0.4999 1.6 16:59:31
NZDCAD alert 0.8145 0.8148 3.0 16:59:31
CADJPY alert 104.06 104.09 2.6 16:59:31
CADCHF alert 0.6134 0.6136 1.5 16:59:31
XAGUSD alert 33.76 33.79 2.9 16:59:31
XAUUSD alert 3,112.7 3,112.9 2.4 16:59:31
XBRUSD alert 73.5 73.6 0.9 16:59:31
XTIUSD alert 70.1 70.2 1.0 16:59:31
XTIUSD.Daily alert 70.1 70.1 0.9 16:59:31
AUS200 alert 7,839 7,845 6.3 16:59:31
UK100 alert 8,572 8,575 3.0 16:59:31
FRA40 alert 7,794 7,799 5.3 16:59:31
GER40 alert 22,128 22,132 3.9 16:59:31
ESP35 alert 13,111 13,131 20.5 16:59:31
EUSTX50 alert 5,259 5,263 3.9 16:59:31
US30 alert 41,405 41,411 5.8 16:59:31
NAS100 alert 18,905 18,907 2.8 16:59:31
NVDA.Daily alert 104.6 104.7 1.7 16:59:31
TSLA.Daily alert 248.2 248.5 2.6 16:59:31
US30.Daily alert 41,405 41,411 5.6 16:59:31
BCHUSD.Daily alert 298 300 0.2 16:59:31
LTCUSD.Daily alert 81.6 82.0 3.5 16:59:31
NAS100.Daily alert 18,905 18,907 2.6 16:59:31
SOLUSD.Daily alert 125.2 125.5 2.6 16:59:31
SPX500.Daily alert 5,518 5,520 1.6 16:59:31
XBRUSD.Daily alert 73.5 73.6 0.8 16:59:31
SPX500 alert 5,518 5,520 1.7 16:59:31
BTCUSD.Daily alert 82,414 82,438 2.4 16:59:31
ETHUSD.Daily alert 1,815 1,817 1.8 16:59:31
XRPUSD.Daily alert 2.0763 2.0782 18.3 16:59:31
ADAUSD alert 0.640 0.644 3.5 16:59:31
AXSUSD alert 2.7 3.1 3.2 16:59:31
BCHUSD alert 298 300 0.2 16:59:31
BNBUSD alert 597.1 598.7 16.0 16:59:31
BTCUSD alert 82,413 82,439 2.6 16:59:31
DOTUSD alert 3.98 4.04 6.1 16:59:31
ETCUSD alert 16.60 16.67 6.3 16:59:31
ETHUSD alert 1,815 1,817 2.1 16:59:31
EURMXN alert 22.033 22.037 4.2 16:59:31
EURZAR alert 19.9029 19.9099 70.0 16:59:31
FILUSD alert 2.69 2.83 14.0 16:59:31
FTTUSD alert 1.08 1.18 10.0 16:59:31
GBPMXN alert 26.353 26.363 10.6 16:59:31
GBPZAR alert 23.8070 23.8160 90.0 16:59:31
GRTUSD alert 0.086 0.088 2.7 16:59:31
ICPUSD alert 5.12 5.29 16.3 16:59:31
JPN225 alert 35,595 35,636 4.1 16:59:31
LRCUSD alert 0.092 0.105 12.9 16:59:31
LTCUSD alert 81.6 82.0 3.8 16:59:31
SOLUSD alert 125.2 125.5 3.5 16:59:31
TRXUSD alert 0.2337 0.2340 2.7 16:59:31
UNIUSD alert 5.87 5.92 5.4 16:59:31
USDMXN alert 20.382 20.388 6.5 16:59:31
USDZAR alert 18.4130 18.4195 65.0 16:59:31
XNGUSD alert 4.17 4.20 3.6 16:59:31
XRPUSD alert 2.0763 2.0782 18.5 16:59:31
ZARJPY alert 8.11 8.14 2.3 16:59:31
ZECUSD alert 37.7 38.0 2.4 16:59:31
AAVEUSD alert 156.9 157.6 7.0 16:59:31
ALGOUSD alert 0.174 0.180 6.4 16:59:31
ATOMUSD alert 4.31 4.39 8.5 16:59:31
AVAXUSD alert 18.53 18.74 20.6 16:59:31
DASHUSD alert 21.7 22.0 2.4 16:59:31
DOGEUSD alert 0.1623 0.1628 4.3 16:59:31
IOTAUSD alert 0.166 0.169 2.6 16:59:31
LINKUSD alert 13.25 13.33 8.0 16:59:31
MANAUSD alert 0.239 0.252 12.5 16:59:31
NEARUSD alert 2.49 2.59 9.4 16:59:31
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).