Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Ao fornecer esta declaração, declaro e confirmo explicitamente que:
  • Não sou um cidadão nem residente nos EUA
  • Não sou residente nas Filipinas
  • Não possuo, direta ou indiretamente, mais de 10% de ações/direitos de voto/juros dos residentes dos EUA e/ou não controlo cidadãos ou residentes dos EUA por quaisquer outros meios
  • Não tenha propriedade, direta ou indireta, de mais de 10% de ações/direitos de voto/juros e/ou controlo cidadãos ou residentes dos EUA exercidos por outros meios
  • Não sou afiliado de cidadãos ou residentes dos EUA nos termos da Secção 1504(a) da FATCA
  • Tenho consciência da minha responsabilidade por prestar declarações falsas.
Para efeitos da presente declaração, todos os países e territórios dependentes dos EUA são equiparados de igual modo ao território principal dos EUA. Comprometo-me a defender e a considerar isenta a Octa Markets Incorporated, os seus diretores e oficiais relativamente a quaisquer reivindicações que surjam ou estejam relacionadas com qualquer violação da minha declaração no presente documento.
Dedicamo-nos à sua privacidade e à segurança das suas informações pessoais. Coletamos e-mails apenas para fornecer ofertas especiais e informações importantes sobre nossos produtos e serviços. Ao enviar seu endereço de e-mail, você concorda em receber nossas cartas. Se desejar cancelar a assinatura ou tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato com o nosso Suporte ao Cliente.
Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2025/04/01
EURUSD alert 1.0793 1.0794 0.8 20:32:24
GBPUSD alert 1.2922 1.2923 1.3 20:32:24
USDJPY alert 149.46 149.48 2.0 20:32:24
USDCHF alert 0.8838 0.8840 1.5 20:32:24
AUDUSD alert 0.6269 0.6271 1.3 20:32:24
NZDUSD alert 0.5695 0.5697 1.9 20:32:24
USDCAD alert 1.4327 1.4328 1.9 20:32:24
EURGBP alert 0.8352 0.8354 1.7 20:32:24
EURJPY alert 161.32 161.34 2.2 20:32:24
EURCHF alert 0.9539 0.9541 2.1 20:32:24
EURAUD alert 1.7214 1.7216 2.6 20:32:24
EURNZD alert 1.8950 1.8953 3.0 20:32:24
EURCAD alert 1.5462 1.5465 2.4 20:32:24
GBPJPY alert 193.14 193.16 2.0 20:32:24
GBPCHF alert 1.1421 1.1423 1.8 20:32:24
GBPAUD alert 2.0609 2.0611 2.5 20:32:24
GBPNZD alert 2.2687 2.2690 2.5 20:32:24
GBPCAD alert 1.8512 1.8514 2.2 20:32:24
CHFJPY alert 169.09 169.12 2.5 20:32:24
AUDJPY alert 93.70 93.73 2.1 20:32:24
AUDCHF alert 0.5541 0.5543 1.5 20:32:24
AUDNZD alert 1.1007 1.1010 2.3 20:32:24
AUDCAD alert 0.8981 0.8984 2.7 20:32:24
NZDJPY alert 85.12 85.14 2.0 20:32:24
NZDCHF alert 0.5034 0.5035 1.6 20:32:24
NZDCAD alert 0.8158 0.8161 2.9 20:32:24
CADJPY alert 104.32 104.34 2.6 20:32:24
CADCHF alert 0.6169 0.6170 1.5 20:32:24
XAGUSD alert 33.62 33.65 3.1 20:32:24
XAUUSD alert 3,113.5 3,113.8 2.6 20:32:24
XBRUSD alert 74.4 74.5 0.9 20:32:24
XTIUSD alert 71.0 71.1 1.1 20:32:24
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.1 1.0 20:32:24
AUS200 alert 7,944 7,951 6.3 20:32:24
UK100 alert 8,607 8,610 3.0 20:32:24
FRA40 alert 7,863 7,868 5.3 20:32:24
GER40 alert 22,500 22,504 3.9 20:32:24
EUSTX50 alert 5,321 5,325 3.9 20:32:24
US30 alert 41,940 41,946 5.8 20:32:24
NAS100 alert 19,376 19,378 2.8 20:32:24
NVDA.Daily alert 108.9 109.1 1.7 20:32:24
TSLA.Daily alert 273.9 274.2 2.9 20:32:24
US30.Daily alert 41,940 41,946 5.6 20:32:24
BCHUSD.Daily alert 312 314 0.2 20:32:24
LTCUSD.Daily alert 85.0 85.4 3.5 20:32:24
NAS100.Daily alert 19,376 19,378 2.6 20:32:24
SOLUSD.Daily alert 128.0 128.3 2.6 20:32:24
SPX500.Daily alert 5,624 5,625 1.5 20:32:24
XBRUSD.Daily alert 74.4 74.5 0.8 20:32:24
SPX500 alert 5,623 5,625 1.7 20:32:24
BTCUSD.Daily alert 85,238 85,262 2.4 20:32:24
ETHUSD.Daily alert 1,917 1,919 1.9 20:32:24
XRPUSD.Daily alert 2.1491 2.1495 4.1 20:32:24
ADAUSD alert 0.684 0.687 3.5 20:32:24
AXSUSD alert 2.9 3.2 3.2 20:32:24
BCHUSD alert 312 314 0.2 20:32:24
BNBUSD alert 609.2 610.8 16.0 20:32:24
BTCUSD alert 85,237 85,263 2.6 20:32:24
DOTUSD alert 4.17 4.23 6.0 20:32:24
ETCUSD alert 17.10 17.16 6.2 20:32:24
ETHUSD alert 1,917 1,919 2.0 20:32:24
EURMXN alert 21.984 21.989 4.8 20:32:24
EURZAR alert 19.9456 19.9536 80.5 20:32:24
FILUSD alert 2.81 2.95 14.0 20:32:24
FTTUSD alert 1.07 1.17 10.0 20:32:24
GBPMXN alert 26.317 26.327 10.5 20:32:24
GBPZAR alert 23.8794 23.8884 90.0 20:32:24
GRTUSD alert 0.091 0.093 2.7 20:32:24
ICPUSD alert 5.44 5.60 16.3 20:32:24
JPN225 alert 35,583 35,624 4.1 20:32:24
LRCUSD alert 0.095 0.108 12.9 20:32:24
LTCUSD alert 85.0 85.4 3.8 20:32:24
SOLUSD alert 128.0 128.3 3.5 20:32:24
TRXUSD alert 0.2363 0.2366 2.7 20:32:24
UNIUSD alert 6.25 6.30 5.4 20:32:24
USDMXN alert 20.367 20.374 7.0 20:32:24
USDZAR alert 18.4790 18.4870 80.3 20:32:24
XNGUSD alert 4.02 4.05 3.7 20:32:24
XRPUSD alert 2.1488 2.1497 9.2 20:32:24
ZARJPY alert 8.08 8.10 2.3 20:32:24
ZECUSD alert 41.3 41.5 2.4 20:32:24
AAVEUSD alert 169.0 169.7 7.0 20:32:24
ALGOUSD alert 0.189 0.195 6.4 20:32:24
ATOMUSD alert 4.41 4.49 8.5 20:32:24
AVAXUSD alert 19.60 19.81 20.6 20:32:24
DASHUSD alert 22.7 23.0 2.4 20:32:24
DOGEUSD alert 0.1730 0.1734 4.3 20:32:24
IOTAUSD alert 0.176 0.179 2.6 20:32:24
LINKUSD alert 14.30 14.38 8.0 20:32:24
MANAUSD alert 0.251 0.263 12.5 20:32:24
NEARUSD alert 2.64 2.73 9.4 20:32:24
ESP35 alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).