Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0477 1.0478 0.9 19:38:09
GBPUSD alert 1.2708 1.2709 1.3 19:38:09
USDJPY alert 153.86 153.88 2.3 19:38:09
USDCHF alert 0.8927 0.8928 1.4 19:38:09
AUDUSD alert 0.6304 0.6305 1.4 19:38:09
NZDUSD alert 0.5721 0.5722 1.8 19:38:09
USDCAD alert 1.4327 1.4329 1.9 19:38:09
EURGBP alert 0.8243 0.8245 1.7 19:38:09
EURJPY alert 161.20 161.22 2.0 19:38:09
EURCHF alert 0.9353 0.9355 2.1 19:38:09
EURAUD alert 1.6617 1.6619 2.2 19:38:09
EURNZD alert 1.8311 1.8314 3.3 19:38:09
EURCAD alert 1.5009 1.5012 2.2 19:38:09
GBPJPY alert 195.54 195.56 2.2 19:38:09
GBPCHF alert 1.1345 1.1347 1.8 19:38:09
GBPAUD alert 2.0156 2.0159 2.6 19:38:09
GBPNZD alert 2.2211 2.2214 2.6 19:38:09
GBPCAD alert 1.8206 1.8209 2.2 19:38:09
CHFJPY alert 172.34 172.36 2.5 19:38:09
AUDJPY alert 97.00 97.02 2.1 19:38:09
AUDCHF alert 0.5628 0.5629 1.5 19:38:09
AUDNZD alert 1.1018 1.1021 2.3 19:38:09
AUDCAD alert 0.9031 0.9034 2.7 19:38:09
NZDJPY alert 88.03 88.05 2.0 19:38:09
NZDCHF alert 0.5107 0.5109 1.6 19:38:09
NZDCAD alert 0.8196 0.8198 2.7 19:38:09
CADJPY alert 107.38 107.41 2.6 19:38:09
CADCHF alert 0.6231 0.6232 1.5 19:38:09
XAGUSD alert 30.21 30.24 3.0 19:38:09
XAUUSD alert 2,637.9 2,638.2 3.0 19:38:09
XBRUSD alert 73.3 73.4 0.9 19:38:09
XTIUSD alert 70.2 70.3 1.1 19:38:09
XTIUSD.Daily alert 70.2 70.3 1.0 19:38:09
AUS200 alert 8,338 8,343 5.3 19:38:09
UK100 alert 8,212 8,215 3.0 19:38:09
FRA40 alert 7,404 7,408 4.3 19:38:09
GER40 alert 20,294 20,298 3.9 19:38:09
EUSTX50 alert 4,974 4,978 3.9 19:38:09
US30 alert 43,846 43,852 5.3 19:38:09
NAS100 alert 22,091 22,094 3.2 19:38:09
NVDA.Daily alert 135.4 135.5 1.7 19:38:09
TSLA.Daily alert 479.8 480.1 3.2 19:38:09
US30.Daily alert 43,847 43,852 5.1 19:38:09
BCHUSD.Daily alert 521 523 0.2 19:38:09
LTCUSD.Daily alert 115.9 116.2 3.5 19:38:09
NAS100.Daily alert 22,091 22,094 2.8 19:38:09
SOLUSD.Daily alert 216.3 216.5 2.6 19:38:09
SPX500.Daily alert 6,090 6,091 1.4 19:38:09
XBRUSD.Daily alert 73.3 73.4 0.8 19:38:09
SPX500 alert 6,090 6,091 1.6 19:38:09
BTCUSD.Daily alert 104,732 104,753 2.1 19:38:09
ETHUSD.Daily alert 3,882 3,884 1.5 19:38:09
XRPUSD.Daily alert 2.4718 2.4741 22.8 19:38:09
ADAUSD alert 1.031 1.035 3.4 19:38:09
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 19:38:09
BCHUSD alert 521 523 0.2 19:38:09
BNBUSD alert 716.1 717.3 12.6 19:38:09
BTCUSD alert 104,731 104,754 2.3 19:38:09
DOTUSD alert 8.25 8.31 6.1 19:38:09
ETCUSD alert 31.65 31.72 6.7 19:38:09
ETHUSD alert 3,882 3,884 1.7 19:38:09
EURMXN alert 21.092 21.098 5.4 19:38:09
EURZAR alert 18.9469 18.9539 70.0 19:38:09
FILUSD alert 6.04 6.18 14.0 19:38:09
FTMUSD alert 1.232 1.241 9.1 19:38:09
FTTUSD alert 2.71 2.81 10.0 19:38:09
GBPMXN alert 25.582 25.594 11.7 19:38:09
GBPZAR alert 22.9818 22.9908 90.0 19:38:09
GRTUSD alert 0.250 0.252 2.7 19:38:09
ICPUSD alert 11.92 12.09 16.3 19:38:09
JPN225 alert 39,414 39,446 3.2 19:38:09
LRCUSD alert 0.229 0.242 13.0 19:38:09
LTCUSD alert 115.9 116.3 3.8 19:38:09
SOLUSD alert 216.2 216.5 2.9 19:38:09
TRXUSD alert 0.2738 0.2741 2.7 19:38:09
UNIUSD alert 15.67 15.72 5.4 19:38:09
USDMXN alert 20.132 20.136 4.7 19:38:09
USDZAR alert 18.0834 18.0903 69.5 19:38:09
XNGUSD alert 3.13 3.17 3.7 19:38:09
XRPUSD alert 2.4722 2.4749 27.8 19:38:09
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 19:38:09
ZECUSD alert 54.3 54.7 3.9 19:38:09
AAVEUSD alert 370.3 371.0 7.0 19:38:09
ALGOUSD alert 0.395 0.402 6.4 19:38:09
ATOMUSD alert 8.32 8.41 9.1 19:38:09
AVAXUSD alert 46.51 46.72 20.7 19:38:09
DASHUSD alert 42.1 42.3 2.4 19:38:09
DOGEUSD alert 0.3853 0.3858 5.1 19:38:09
IOTAUSD alert 0.353 0.356 3.0 19:38:09
LINKUSD alert 27.56 27.64 8.0 19:38:09
MANAUSD alert 0.559 0.575 15.8 19:38:09
NEARUSD alert 6.13 6.24 10.8 19:38:09
ESP35 alert - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).