Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 15:52:45 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 15:52:45 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.3 | 15:52:45 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 15:52:45 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6322 | 1.5 | 15:52:45 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:52:45 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 15:52:45 | |
EURGBP | 0.8259 | 0.8261 | 1.7 | 15:52:45 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 15:52:45 | |
EURCHF | 0.9371 | 0.9373 | 2.3 | 15:52:45 | |
EURAUD | 1.6593 | 1.6596 | 2.4 | 15:52:45 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8298 | 3.6 | 15:52:45 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.3 | 15:52:45 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 15:52:45 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 15:52:45 | |
GBPAUD | 2.0089 | 2.0091 | 2.6 | 15:52:45 | |
GBPNZD | 2.2149 | 2.2152 | 2.8 | 15:52:45 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.2 | 15:52:45 | |
CHFJPY | 172.19 | 172.21 | 2.5 | 15:52:45 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.26 | 2.1 | 15:52:45 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5648 | 1.5 | 15:52:45 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.5 | 15:52:45 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 15:52:45 | |
NZDJPY | 88.20 | 88.22 | 2.0 | 15:52:45 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5123 | 1.6 | 15:52:45 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 15:52:45 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 15:52:45 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6242 | 1.5 | 15:52:45 | |
XAGUSD | 30.31 | 30.35 | 3.2 | 15:52:45 | |
XAUUSD | 2,643.8 | 2,644.1 | 3.0 | 15:52:45 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:52:45 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:52:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 15:52:45 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 15:52:45 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 15:52:45 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.3 | 15:52:45 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 15:52:45 | |
ESP35 | 11,616 | 11,635 | 19.9 | 15:52:45 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 15:52:45 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 15:52:45 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 15:52:45 | |
US30.Daily | 43,757 | 43,762 | 5.1 | 15:52:45 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 15:52:45 | |
LTCUSD.Daily | 116.6 | 117.0 | 3.5 | 15:52:45 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 15:52:45 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 15:52:45 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 15:52:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 15:52:45 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 15:52:45 | |
BTCUSD.Daily | 104,832 | 104,854 | 2.1 | 15:52:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,855 | 3,857 | 1.5 | 15:52:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.5254 | 2.5287 | 33.6 | 15:52:45 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.3 | 15:52:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:52:45 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 15:52:45 | |
BNBUSD | 713.9 | 715.2 | 12.9 | 15:52:45 | |
BTCUSD | 104,831 | 104,855 | 2.3 | 15:52:45 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 15:52:45 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.46 | 6.6 | 15:52:45 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 1.7 | 15:52:45 | |
EURMXN | 21.154 | 21.158 | 3.6 | 15:52:45 | |
EURZAR | 18.9485 | 18.9555 | 70.0 | 15:52:45 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 15:52:45 | |
FTMUSD | 1.285 | 1.293 | 8.4 | 15:52:45 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 15:52:45 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.617 | 9.8 | 15:52:45 | |
GBPZAR | 22.9404 | 22.9494 | 90.0 | 15:52:45 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 15:52:45 | |
ICPUSD | 11.72 | 11.88 | 16.3 | 15:52:45 | |
JPN225 | 39,367 | 39,396 | 2.9 | 15:52:45 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 13.0 | 15:52:45 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 15:52:45 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 15:52:45 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 15:52:45 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 15:52:45 | |
USDMXN | 20.165 | 20.169 | 3.4 | 15:52:45 | |
USDZAR | 18.0634 | 18.0699 | 65.0 | 15:52:45 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:52:45 | |
XRPUSD | 2.5276 | 2.5304 | 28.5 | 15:52:45 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:52:45 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 15:52:45 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 15:52:45 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 15:52:45 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 15:52:45 | |
AVAXUSD | 46.15 | 46.36 | 20.7 | 15:52:45 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 15:52:45 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.1 | 15:52:45 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 15:52:45 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 15:52:45 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 15:52:45 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.4 | 15:52:45 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).