Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 15:00:28 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.2 | 15:00:28 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 15:00:28 | |
USDCHF | 0.8943 | 0.8944 | 1.4 | 15:00:28 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 15:00:28 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 15:00:28 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 15:00:28 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 15:00:28 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 15:00:28 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9384 | 2.3 | 15:00:28 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6599 | 2.4 | 15:00:28 | |
EURNZD | 1.8298 | 1.8301 | 3.1 | 15:00:28 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.2 | 15:00:28 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 15:00:28 | |
GBPCHF | 1.1364 | 1.1366 | 1.9 | 15:00:28 | |
GBPAUD | 2.0103 | 2.0106 | 2.6 | 15:00:28 | |
GBPNZD | 2.2165 | 2.2168 | 2.8 | 15:00:28 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.1 | 15:00:28 | |
CHFJPY | 172.01 | 172.03 | 2.5 | 15:00:28 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 15:00:28 | |
AUDCHF | 0.5652 | 0.5654 | 1.5 | 15:00:28 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.4 | 15:00:28 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 15:00:28 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 15:00:28 | |
NZDCHF | 0.5126 | 0.5128 | 1.6 | 15:00:28 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.6 | 15:00:28 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 15:00:28 | |
CADCHF | 0.6247 | 0.6248 | 1.5 | 15:00:28 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.37 | 3.4 | 15:00:28 | |
XAUUSD | 2,643.5 | 2,643.8 | 3.0 | 15:00:28 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 15:00:28 | |
GER40 | 20,319 | 20,323 | 3.9 | 15:00:28 | |
NAS100 | 22,158 | 22,161 | 3.2 | 15:00:28 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 15:00:28 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.035 | 3.3 | 15:00:28 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 15:00:28 | |
ARBUSD | 0.922 | 0.928 | 6.1 | 15:00:28 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:00:28 | |
BCHUSD | 521.0 | 523.4 | 24.4 | 15:00:28 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.4 | 12.8 | 15:00:28 | |
BTCUSD | 104,914 | 104,938 | 2.4 | 15:00:28 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 15:00:28 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.57 | 6.6 | 15:00:28 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 2.0 | 15:00:28 | |
EURMXN | 21.133 | 21.137 | 4.5 | 15:00:28 | |
EURZAR | 18.9450 | 18.9520 | 70.0 | 15:00:28 | |
FETUSD | 1.561 | 1.574 | 12.9 | 15:00:28 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 15:00:28 | |
FTMUSD | 1.280 | 1.289 | 8.7 | 15:00:28 | |
GBPMXN | 25.595 | 25.606 | 10.8 | 15:00:28 | |
GBPZAR | 22.9464 | 22.9554 | 90.0 | 15:00:28 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 15:00:28 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.4 | 15:00:28 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:00:28 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.5 | 3.8 | 15:00:28 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.6 | 2.9 | 15:00:28 | |
SUIUSD | 4.512 | 4.523 | 11.1 | 15:00:28 | |
TRXUSD | 0.2711 | 0.2714 | 2.7 | 15:00:28 | |
UNIUSD | 15.85 | 15.90 | 5.4 | 15:00:28 | |
USDMXN | 20.145 | 20.148 | 3.0 | 15:00:28 | |
USDZAR | 18.0581 | 18.0651 | 69.7 | 15:00:28 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 15:00:28 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 15:00:28 | |
XRPUSD | 2.5382 | 2.5409 | 27.8 | 15:00:28 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 15:00:28 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 15:00:28 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.5 | 15:00:28 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 15:00:28 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 15:00:28 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 15:00:28 | |
AVAXUSD | 46.30 | 46.51 | 20.7 | 15:00:28 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 15:00:28 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.0 | 15:00:28 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 15:00:28 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 15:00:28 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 15:00:28 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 15:00:28 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).