Cotação em tempo real
Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0490 | 0.8 | 17:17:50 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:17:50 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.2 | 17:17:50 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:17:50 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.5 | 17:17:50 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:17:50 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:17:50 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8262 | 1.7 | 17:17:50 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:17:50 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.2 | 17:17:50 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 17:17:50 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 17:17:50 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 17:17:50 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 17:17:50 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.7 | 17:17:50 | |
GBPAUD | 2.0099 | 2.0102 | 2.6 | 17:17:50 | |
GBPNZD | 2.2165 | 2.2168 | 2.5 | 17:17:50 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.2 | 17:17:50 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 17:17:50 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:17:50 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 17:17:50 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:17:50 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9043 | 2.7 | 17:17:50 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:17:50 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5116 | 1.6 | 17:17:50 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.8 | 17:17:50 | |
CADJPY | 107.48 | 107.50 | 2.6 | 17:17:50 | |
CADCHF | 0.6239 | 0.6240 | 1.5 | 17:17:50 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.1 | 17:17:50 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 17:17:50 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:17:50 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:17:50 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 0.9 | 17:17:50 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 17:17:50 | |
UK100 | 8,216 | 8,219 | 3.0 | 17:17:50 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 17:17:50 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:17:50 | |
ESP35 | 11,652 | 11,670 | 18.9 | 17:17:50 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,980 | 3.9 | 17:17:50 | |
US30 | 43,752 | 43,758 | 5.3 | 17:17:50 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 17:17:50 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 17:17:50 | |
TSLA.Daily | 474.5 | 474.9 | 4.0 | 17:17:50 | |
US30.Daily | 43,753 | 43,758 | 5.1 | 17:17:50 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 17:17:50 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.9 | 3.5 | 17:17:50 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 17:17:50 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.4 | 2.6 | 17:17:50 | |
SPX500.Daily | 6,081 | 6,083 | 1.5 | 17:17:50 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:17:50 | |
SPX500 | 6,081 | 6,083 | 1.7 | 17:17:50 | |
BTCUSD.Daily | 104,078 | 104,098 | 2.0 | 17:17:50 | |
ETHUSD.Daily | 3,853 | 3,855 | 2.0 | 17:17:50 | |
XRPUSD.Daily | 2.4771 | 2.4798 | 27.7 | 17:17:50 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:17:50 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:17:50 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 17:17:50 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.6 | 12.7 | 17:17:50 | |
BTCUSD | 104,077 | 104,099 | 2.2 | 17:17:50 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:17:50 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.53 | 6.6 | 17:17:50 | |
ETHUSD | 3,853 | 3,855 | 2.2 | 17:17:50 | |
EURMXN | 21.088 | 21.093 | 4.8 | 17:17:50 | |
EURZAR | 18.9659 | 18.9729 | 70.0 | 17:17:50 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:17:50 | |
FTMUSD | 1.202 | 1.211 | 9.3 | 17:17:50 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:17:50 | |
GBPMXN | 25.523 | 25.533 | 9.7 | 17:17:50 | |
GBPZAR | 22.9564 | 22.9654 | 90.0 | 17:17:50 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:17:50 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.4 | 17:17:50 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 17:17:50 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:17:50 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:17:50 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 17:17:50 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:17:50 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:17:50 | |
USDMXN | 20.104 | 20.108 | 3.8 | 17:17:50 | |
USDZAR | 18.0796 | 18.0861 | 65.0 | 17:17:50 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:17:50 | |
XRPUSD | 2.4789 | 2.4817 | 28.8 | 17:17:50 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:17:50 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.7 | 17:17:50 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 17:17:50 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:17:50 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:17:50 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 17:17:50 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:17:50 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.0 | 17:17:50 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:17:50 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 17:17:50 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 17:17:50 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 17:17:50 |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).